Salov en el mundo
Salov, gracias a la fuerza de su estructura comercial, es líder en el mercado global y está presente con filiales directas en Estados Unidos y en Gran Bretaña, oficinas de representación como en Singapur y colaboraciones estratégicas como en Japón.

| EUROPA | ||||
| Austria | Bélgica | Bielorrusia | Bulgaria | República Checa |
| Croacia | República de Estonia | Francia | Alemania | Islandia | Irlanda | Italia | Lituania | Holanda | Polonia |
| Portugal | Rep. de Kósovo | Rep. de Malta | Rep. de Eslovenia | Rumanía |
| Federación Rusa | Suecia | Suiza | Ucraina | Reino Unido |
| AMÉRICA DEL NORTE | ||||
| Canadà | Estados Unidos | |||
| AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR | ||||
| Argentina | Bolivia | BraSil | CHile | Colombia |
| Costa Rica | República Dominicana | Ecuador | Guatemala | Honduras |
| México | Perù | Rep. de Haití | Rep. de Panamà | Uruguay |
| Venezuela | ||||
| asia | ||||
| Hong Kong | Japón | Malasia | Rep. P. China | Rep. de la India |
| Rep. de Indonesia | Rep. de Singapur | Rep. de Filipinas | Rep. Soc. de Vietnam | Corea del Sur |
| Taiwán | Tailandia | |||
| ÁFRICA | ||||
| Kenia | Rep. de Mauricio | Rep. de Sudáfrica | ||
| ORIENTE MEDIO | ||||
| Bahréin | Estado de Israel | Emiratos Árabes Unidos | ||
| OCEANÍA | ||||
| Australia | Nueva Zelanda | |||



